Co2激光擴(kuò)束鏡,分固定式(發(fā)散角不可調(diào))和可調(diào)式(發(fā)散角可調(diào)式)。
一固定式擴(kuò)束鏡
固定式擴(kuò)束鏡是指兩個鏡片是固定的,客戶不能自行調(diào)整鏡片間距。在產(chǎn)品出廠前,我們是已經(jīng)調(diào)整好了兩個
鏡片間距的,可以獲得最好的平行光。
產(chǎn)品編號 | 擴(kuò)大 | 工作 | 鏡片 | 入射端 | 出射端 | 鏡筒最 | 鏡筒 | 連接 |
倍率 | 波長 | 材料 | 通光孔徑 | 通光孔徑 | 大外徑 | 長度 | 方式 | |
Product ID | Magnification | WL | Material | Input CA | Output CA | Dia | L | Screw |
X | μm | (mm) | (mm) | mm | mm | Thread | ||
BEX-10.6-1.5 | 1.5X | 10.6 | ZnSe | 13.0 | 16.0 | 25 | 34.5 | M22X0.75 |
BEX-10.6-2 | 2X | 10.6 | ZnSe | 13.0 | 16.0 | 25 | 35.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-2.5 | 2.5X | 10.6 | ZnSe | 15.0 | 20.0 | 25 | 55.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-3 | 3X | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 15.0 | 25 | 61.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-4A | 4X | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 18.0 | 25 | 67.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-4B | 4X | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 23.0 | 30 | 67.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-5 | 5X | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 23.0 | 30 | 72.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-6 | 6X | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 26.0 | 36 | 75.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-8A | 8X | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 30.0 | 36 | 73.0 | M22X0.75 |
二發(fā)散角可調(diào)式擴(kuò)束鏡
發(fā)散角可調(diào)式主要為具有較大的發(fā)散角度的激光擴(kuò)束所設(shè)計。通過微調(diào)擴(kuò)束鏡鏡片間距離,在一定范圍內(nèi)可以消除發(fā)散角度的影響,從而獲得準(zhǔn)直性良好的激光束。當(dāng)入射激光具有較大發(fā)散角時,逐漸加大鏡片之間的距離,在一定的位置可以獲得具有較好準(zhǔn)直性激光束。
產(chǎn)品編號 | 擴(kuò)大 | 工作 | 鏡片 | 入射端 | 輸出段 | 鏡筒最 | 鏡筒 | 螺紋 |
倍率 | 波長 | 材料 | 通光孔徑 | 通光孔徑 | 大外徑 | 長度 | 接口 | |
Product ID | Magnification | WL | Material | Input CA | Output CA | Dia | L | Screw |
X | μm | (mm) | (mm) | mm | mm | Thread | ||
BEX-10.6-3Z1 | 3X | 10.6 | ZnSe | 11 | 16 | 20 | 59.0 | M16X0.75 |
BEX-10.6-3Z2 | 3X | 10.6 | ZnSe | 10 | 25 | 28 | 61.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-3Z5 | 3X | 10.6 | ZnSe | 15 | 36 | 44 | 75.5 | M22X0.75 |
BEX-10.6-4Z | 4X | 10.6 | ZnSe | 10 | 15 | 20 | 57.0 | M16X0.75 |
BEX-10.6-4Z1 | 4X | 10.6 | ZnSe | 10 | 22 | 28 | 75.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-4Z2 | 4X | 10.6 | ZnSe | 15 | 32 | 36 | 67.3 | M22X0.75 |
BEX-10.6-5Z1 | 5X | 10.6 | ZnSe | 13 | 25 | 30 | 75.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-6Z2i | 6X | 10.6 | ZnSe | 10 | 16 | 22 | 60.0 | M16X0.75 |
BEX-10.6-6Zi | 6X | 10.6 | ZnSe | 10 | 28 | 32 | 76.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-8Z1 | 8X | 10.6 | ZnSe | 13 | 36 | 44 | 121.7 | M22X0.75 |
BEX-10.6-8Z2 | 8X | 10.6 | ZnSe | 10.5 | 25 | 30 | 65.0 | M22X0.75 |
BEX-10.6-10Z1I | 10X | 10.6 | ZnSe | 10 | 36 | 44 | 125.0 | M22X0.75 |
說明:
1.CO2激光擴(kuò)束鏡,除本表列出的波長10.6um系列外,還有波長9.6um、9.4um、9.3um等,如有需要,請聯(lián)系我們。
2.上表僅列出了部分常用規(guī)格,其他規(guī)格,如有需要,請聯(lián)系我們。
3.此外CO2激光的變倍擴(kuò)束鏡和水冷擴(kuò)束鏡,另有專章介紹。