工作波長:1064nm/1030-1090nm
鏡片材料:鏡片材料全部是石英材料。
產品應用:廣泛應用于激光打標、鉆孔、雕刻、焊接、切割、表面處理等領域。
產品分類:根據設計的入射光斑尺寸分為:10mm光斑場鏡、20mm光斑場鏡、30mm光斑場鏡、8mm光斑小場鏡;
根據冷卻方式分為:水冷場鏡和非水冷場鏡。
一、光纖激光場鏡-10mm入射光斑(全石英材料)
產品編號 | 最大 | 有效 | 入射光 | 掃描 | 中心 | 邊緣 | 振鏡 | 鏡頭 | 工作 | |
掃描范圍 | 焦距 | 直徑 | 角度 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸 | 間距 | 外徑X長度 | 距離 | ||
Maximum | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | ||
Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | ||||
mmxmm | mm | mm | Φ(mm) | θ(±°) | Φ(μm) | Φ(μm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-63-50-D12QF | 50X50 | Φ71 | 63 | 12 | ±25o | 13 | 14 | 16/16 | Φ90X60.8 | 83 |
SL-1064-100-70-D12QF | 70X70 | Φ99 | 100 | 12 | ±25o | 16 | 17 | 16/16 | Φ90X54.6 | 136 |
SL-1064-160-110-D12QF | 110X110 | Φ155 | 160 | 12 | ±28o | 26 | 27 | 16/16 | Φ90X50 | 214 |
SL-1064-160-112-D10QF | 112X112 | Φ158 | 160 | 10 | ±20o | 26 | 27 | 16/16 | Φ90X52.5 | 191 |
SL-1064-210-150-D12QF | 150X150 | Φ212 | 210 | 12 | ±25o | 28 | 29 | 16/16 | Φ90X50 | 273 |
SL-1064-254-175-D12QF | 175X175 | Φ248 | 254 | 12 | ±28o | 35 | 36 | 16/16 | Φ90X50 | 336 |
SL-1064-290-200-D12QF | 200X200 | Φ283 | 290 | 12 | ±28o | 35 | 37 | 16/16 | Φ90X50 | 324 |
SL-1064-330-230-D12QF | 230X230 | Φ325 | 330 | 12 | ±28o | 40 | 42 | 16/16 | Φ90X50 | 361 |
SL-1064-380-250-D12QF | 250X250 | Φ354 | 380 | 12 | ±25o | 46 | 48 | 16/16 | Φ90X50 | 437 |
SL-1064-420-300-D12QF | 300X300 | Φ424 | 420 | 12 | ±28o | 57 | 60 | 16/16 | Φ90X50 | 465 |
SL-1064-500-360-D15QF | 360X360 | Φ509 | 500 | 15 | ±25o | 70 | 72 | 20/20 | Φ104X50 | 560 |
SL-1064-670-450-D15QF | 450X450 | Φ636 | 670 | 15 | ±25o | 80 | 80 | 20/20 | Φ104X50 | 736 |
我們提供通用的安裝方式:螺紋連接M85X1或M79X1。
二、 光纖激光場鏡-20mm入射光斑(全石英材料)
QF系列-非水冷型 W系列-水冷型
產品編號 | 最大 | 有效 | 入射光 | 掃描 | 中心 | 邊緣 | 振鏡 | 鏡頭 | 工作 | |
掃描范圍 | 焦距 | 直徑 | 角度 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸 | 間距 | 外徑X長度 | 距離 | ||
Maximum | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | ||
Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | ||||
(mmXmm) | (Φmm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(μm) | Φ(μm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-100-70-D20QF | 70X70 | Φ99 | 100 | 20 | ±28o | 18 | 19 | 20/24 | Φ104X64 | 114 |
SL-1064-170-110-D20QF | 110X110 | Φ155 | 170 | 20 | ±28o | 20 | 22 | 20/24 | Φ107X64.7 | 208 |
SL-1064-210-140-D20QF | 150X150 | Φ212 | 210 | 20 | ±28o | 24 | 26 | 20/24 | Φ104X60.8 | 271 |
SL-1064-254-175-D20QF | 175X175 | Φ248 | 254 | 20 | ±28o | 25 | 26 | 20/24 | Φ107X60 | 318 |
SL-1064-330-220-D20QF | 220X220 | Φ311 | 330 | 20 | ±28o | 33 | 35 | 20/24 | Φ107.5X58 | 397 |
SL-1064-420-300-D20QF | 300X300 | Φ424 | 420 | 20 | ±28o | 41 | 43 | 20/24 | Φ104X50 | 480 |
SL-1064-500-360-D20QF | 360X360 | Φ509 | 500 | 20 | ±25o | 57 | 60 | 20/24 | Φ104X50 | 560 |
SL-1064-580-410-D20QF | 410X410 | Φ580 | 580 | 20 | ±28o | 58 | 60 | 20/24 | Φ104X50 | 648 |
SL-1064-670-450-D20QF | 450X450 | Φ636 | 670 | 20 | ±25o | 80 | 82 | 20/24 | Φ104X50 | 736 |
SL-1064-900-600-D20QF | 600X600 | Φ849 | 900 | 20 | ±28o | 100 | 102 | 20/24 | Φ104X50 | 988 |
SL-1064-170-110-D20W | 110X110 | Φ155 | 170 | 20 | ±28o | 20 | 22 | 20/24 | Φ111X65 | 208 |
SL-1064-210-140-D20W | 150X150 | Φ212 | 210 | 20 | ±28o | 24 | 26 | 20/24 | Φ111X65 | 271 |
SL-1064-254-175-D20W | 175X175 | Φ248 | 254 | 20 | ±28o | 25 | 26 | 20/24 | Φ111X65 | 315 |
SL-1064-330-220-D20W | 220X220 | Φ311 | 330 | 20 | ±28o | 33 | 35 | 20/24 | Φ111X65 | 397 |
SL-1064-420-300-D20W | 300X300 | Φ424 | 420 | 20 | ±28o | 41 | 43 | 20/24 | Φ111X65 | 480 |
SL-1064-500-360-D20W | 360X360 | Φ509 | 500 | 20 | ±25o | 57 | 60 | 20/24 | Φ111X65 | 560 |
SL-1064-580-400-D20W | 410X410 | Φ580 | 580 | 20 | ±28o | 58 | 60 | 20/24 | Φ111X65 | 648 |
我們提供通用的安裝方式:螺紋連接M85X1或M79X1。
三、光纖激光場鏡-30mm入射光斑(全石英材料)
Q系列-非水冷型 W系列-水冷型
產品編號 | 最大 | 有效 | 入射光 | 掃描 | 中心 | 邊緣 | 振鏡 | 鏡頭 | 工作 | |
掃描范圍 | 焦距 | 直徑 | 角度 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸 | 間距 | 外徑X長度 | 距離 | ||
Maximum | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | ||
Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | ||||
(mmxmm) | Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(μm) | Φ(μm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-170-100-D30Q | 100X100 | Φ141 | 170 | 30 | ±28o | 11 | 12 | 25/30 | Φ129X68 | 200 |
SL-1064-210-140-D30Q | 140X140 | Φ198 | 210 | 30 | ±25o | 17 | 19 | 25/30 | Φ129X75.5 | 281 |
SL-1064-254-160-D30Q | 160X160 | Φ226 | 254 | 30 | ±25o | 18 | 19 | 25/30 | Φ129X75.5 | 335 |
SL-1064-330-200-D30Q | 200X200 | Φ283 | 330 | 30 | ±25o | 25 | 26 | 25/30 | Φ129X75.5 | 397 |
SL-1064-420-255-D30Q | 255X255 | Φ361 | 420 | 30 | ±25o | 33 | 34 | 25/30 | Φ129X75.5 | 497 |
SL-1064-670-415-D30Q | 415X415 | Φ587 | 670 | 30 | ±25o | 51 | 53 | 25/30 | Φ129X75.5 | 776 |
SL-1064-170-100-D30W | 100X100 | Φ141 | 170 | 30 | ±25o | 11 | 12 | 25/30 | Φ133X84.7 | 224 |
SL-1064-210-140-D30W | 140X140 | Φ198 | 210 | 30 | ±25o | 17 | 19 | 25/30 | Φ133X75.5 | 281 |
SL-1064-254-160-D30W | 160X160 | Φ226 | 254 | 30 | ±25o | 18 | 19 | 25/30 | Φ133X75.5 | 335 |
SL-1064-330-200-D30W | 200X200 | Φ283 | 330 | 30 | ±25o | 25 | 26 | 25/30 | Φ133X75.5 | 397 |
SL-1064-420-255-D30W | 255X255 | Φ361 | 420 | 30 | ±25o | 33 | 34 | 25/30 | Φ133X75.5 | 497 |
我們提供通用的安裝方式:螺紋連接M85X1、M95X1、M102X1或M112X1(螺紋可選)。
四、光纖激光小場鏡-8mm入射光斑(全石英材料)
產品編號 | 最大 | 有效 | 入射光 | 掃描 | 中心 | 邊緣 | 振鏡 | 鏡頭 | 工作 | |
掃描范圍 | 焦距 | 直徑 | 角度 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸 | 間距 | 外徑X長度 | 距離 | ||
Maximum | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | ||
Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | ||||
(mmxmm) | Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(μm) | Φ(μm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-63-50-D8Q | 50X50 | Φ71 | 63 | 8 | ±28o | 23 | 24 | 10/10 | Φ47X35 | 78 |
SL-1064-100-70-D8Q | 70X70 | Φ99 | 100 | 8 | ±27o | 24 | 25 | 10/10 | Φ47X35 | 123 |
SL-1064-160-105-D8Q | 105X105 | Φ148 | 160 | 8 | ±28o | 40 | 42 | 10/10 | Φ47X34 | 182 |
SL-1064-210-140-D8Q | 140X140 | Φ198 | 210 | 8 | ±28o | 51 | 53 | 10/10 | Φ55X34 | 241 |
SL-1064-254-160-D8Q | 160X160 | Φ226 | 254 | 8 | ±28o | 64 | 66 | 10/10 | Φ47X34 | 287 |
SL-1064-330-185-D8Q | 185X185 | Φ262 | 330 | 8 | ±27o | 64 | 66 | 10/10 | Φ47X34 | 346 |
SL-1064-420-300-D8Q | 300X300 | Φ424 | 420 | 8 | ±28o | 100 | 102 | 10/10 | Φ47X34 | 462 |
SL-1064-500-350-D8Q | 350X350 | Φ495 | 500 | 8 | ±28o | 120 | 122 | 10/10 | Φ47X34 | 570 |
SL-1064-1000-680-D8Q | 680X680 | Φ962 | 1000 | 8 | ±28o | 238 | 245 | 10/10 | Φ55X31 | 1056 |
以上產品是非水冷系列(產品編號帶Q);我們也有水冷系列(產品編號帶W),本處沒有列明,如有需要,請聯(lián)系我們 。
我們提供通用的安裝方式:螺紋連接M39X1 或M55X1。
重要說明:
1.關于鏡片材料和激光功率
鏡片全部都是石英材料的光纖場鏡(QF、Q、W系列即產品編號末尾帶QF、Q或W的產品),適合高功率激光應用 ;
鏡片材料是石英材料和光學玻璃復合組成的光纖場鏡(CF系列產品即編號尾部帶CF,本表沒有列出),適合中低功率激光應用。
2.產品編號說明
SL(場鏡)- 1064(激光波長)- 焦距 - 掃描范圍 - D入射光斑直徑 - 特別標記(QF、Q、W代表場鏡全部使用 石英材料。
其中W代表場鏡帶水冷;QF、Q代表非水冷;CF代表鏡片是石英材料和光學玻璃復合組成,為非水冷)。
3.產品詳細資料 本表列出的產品,如有需要,可以聯(lián)系我們索取詳細資料;
4.未列出產品 部分產品沒有列出或沒有及時更新,如有需要,請咨詢我們的銷售人員。